Перевезення вантажів ЖД транспортом в контейнері – дуже зручна і, відповідно, популярна послуга. Така схема доставки товарів на великі відстані дозволяє заощадити на транспортних витратах, а також це стане розумним компромісом між збільшеною складністю в організації перевезення ЖД транспортом і вартістю доставки.
Відправнику і одержувачу вантажу не обов’язково бути щасливими, у яких є під’їзні Ж/Д шляхи до їх території, і немає необхідності організовувати складні процеси перевантаження товару з вагонів в автотранспорт.
Замовте прорахунок вартості перевезення вантажу
Контейнер доставлять відправнику, той завантажить його і зміцнить його відповідно до діючих норм і власного поняття про безпеку перевезення та збереження вантажу, потім автотранспортом контейнер доставлять на Ж/Д станцію відправлення, де його і перенавантажуватимуть на платформу – контейнеровоз. Потім за місцем призначення зворотна процедура.
Існує кілька варіантів контейнерів і раціонального розміщення вантажу в ньому.
Габаритні розміри контейнерів
Перед розрахунком контейнера слід ретельно розрахувати завантаження вашого товару в габарити, власне, самого контейнера.
Не забувайте про те, що даний контейнер швидше за все будуть кидати, кантувати і перевантажувати далеко не самим дбайливим чином.
Крім того – якщо мова йде про перевезення морським транспортом – шторм теж не залишить ваш вантаж без уваги.
Під час тряски всередині контейнера ваш вантаж може досить серйозно пошкодиться (якщо ви його погано упакуєте, розташуєте і закріпите всередині контейнера) і ці пошкодження будуть суто на вашій совісті.
Standart 20′ | |
Довжина всередині | 5.900 m |
Ширина всередині | 2.350 m |
Висота всередині | 2.393 m |
Ширина дверей | 2.342 m |
Висота дверей | 2.280 m |
Місткість | 33.2 Cu.m |
Вага конструкції | 2,230 Kgs |
Максимальний вантаж | 21,770 Kgs |
Standart 40′ | |
Довжина всередині | 12.036 m |
Ширина всередині | 2.350 m |
Висота всередині | 2.392 m |
Ширина дверей | 2.340 m |
Висота дверей | 2.280 m |
Місткість | 67.7 Cu.m |
Вага конструкції | 3,700 Kgs |
Максимальний вантаж | 26,780 Kgs |
Upgraded 20′ | |
Довжина всередині | 5.900 m |
Ширина всередині | 2.311 m |
Висота всередині | 2.390 m |
Ширина дверей | 2.286 m |
Висота дверей | 2.280 m |
Місткість | 32.63 Cu.m |
Вага конструкції | 2,300 Kgs |
Максимальний вантаж | 28,180 Kgs |
High Cube 40′ | |
Довжина всередині | 12.036 m |
Ширина всередині | 2.350 m |
Висота всередині | 2.697 m |
Ширина дверей | 2.338 m |
Висота дверей | 2.585 m |
Місткість | 76.3 Cu.m |
Вага конструкції | 3,970 Kgs |
Максимальний вантаж | 26,510 Kgs |
Reefer 20′ | |
Довжина всередині | 5.425 m |
Ширина всередині | 2.275 m |
Висота всередині | 2.260 m |
Ширина дверей | 2.258 m |
Висота дверей | 2.216 m |
Місткість | 28.3 Cu.m |
Вага конструкції | 3,200 Kgs |
Максимальний вантаж | 20,800 Kgs |
Reefer 40′ | |
Довжина всередині | 11.493 m |
Ширина всередині | 2.270 m |
Висота всередині | 2.197 m |
Ширина дверей | 2.282 m |
Висота дверей | 2.155 m |
Місткість | 57.8 Cu.m |
Вага конструкції | 4,900 Kgs |
Максимальний вантаж | 25,580 Kgs |
Reefer 40′ High Cube | |
Довжина всередині | 11.557 m |
Ширина всередині | 2.294 m |
Висота всередині | 2.500 m |
Ширина дверей | 2.294 m |
Висота дверей | 2.440 m |
Місткість | 66.6 Cu.m |
Вага конструкції | 4,500 Kgs |
Максимальний вантаж | 25,980 Kgs |
Open Top 20′ (Upgraded also available) | |
Довжина всередині | 5.894 m |
Ширина всередині | 2.311 m |
Висота всередині | 2.354 m |
Ширина дверей | 2.286 m |
Висота дверей | 2.184 m |
Місткість | 32.23 Cu.m |
Вага конструкції | 2,400 Kgs |
Максимальний вантаж | 21,600 Kgs |
Open Top 40′ | |
Довжина всередині | 12.028 m |
Ширина всередині | 2.350 m |
Висота всередині | 2.345 m |
Ширина дверей | 2.341 m |
Висота дверей | 2.274 m |
Місткість | 65.5 Cu.m |
Вага конструкції | 3,850 Kgs |
Максимальний вантаж | 26,630 Kgs |
Flat Rack 20′ | |
Довжина всередині | 5.620 m |
Ширина всередині | 2.200 m |
Висота всередині | 2.233 m |
Ширина дверей | – m |
Висота дверей | – m |
Місткість | – Cu.m |
Вага конструкції | 2,530 Kgs |
Максимальний вантаж | 21,470 Kgs |
Flat Rack 40′ | |
Довжина всередині | 12.080 m |
Ширина всередині | 2.438 m |
Висота всередині | 2.103 m |
Ширина дверей | – m |
Висота дверей | – m |
Місткість | – Cu.m |
Вага конструкції | 5,480 Kgs |
Максимальний вантаж | 39,000 Kgs |
Flat Rack Collapsible 20′ | |
Довжина всередині | 5.618 m |
Ширина всередині | 2.208 m |
Висота всередині | 2.233 m |
Ширина дверей | – m |
Висота дверей | – m |
Місткість | – Cu.m |
Вага конструкції | 2,750 Kgs |
Максимальний вантаж | 27,730 Kgs |
Flat Rack Collapsible 40′ (Stak Bed) | |
Довжина всередині | 12.080 m |
Ширина всередині | 2.126 m |
Висота всередині | 2.043 m |
Ширина дверей | – m |
Висота дверей | – m |
Місткість | – Cu.m |
Вага конструкції | 5,800 Kgs |
Максимальний вантаж | 39,000 Kgs |
Platform 20′ | |
Довжина всередині | 6.058 m |
Ширина всередині | 2.438 m |
Висота всередині | 2.233 m |
Вага конструкції | 2,750 Kgs |
Максимальний вантаж | 24,000 Kgs |
Platform 40′ | |
Довжина всередині | 12.18 m |
Ширина всередині | 2.40 m |
Висота всередині | 1.95 m |
Вага конструкції | 5,800 Kgs |
Максимальний вантаж | 39,200 Kgs |
Chassis 33′ Tri-Axle | |
Довжина | 12,60 m |
Вага конструкції | 4.950 Kg. |
Максимальний вантаж | 20.185 Kg. |
Chassis 40′ Gooseneck | |
Довжина | 12,20 m |
Вага конструкції | 2.950 Kg. |
Максимальний вантаж | 20.185 Kg. |
Chassis 40′ Gooseneck | |
Довжина всередині | 7,20 m |
Вага конструкції | 2.995 Kg. |
Максимальний вантаж | 16.100 Kg. |
Довжина | 8,30 m |
Вага конструкції | 2.995 Kg. |
Максимальний вантаж | 17.920 Kg. |
Розміри і схема розміщення палет в контейнері
Міжнародні стандартні розміри палетів
Додаткова інформація: